都知事認可東京食肉市場指定仲卸1057号

購買情報

2025年7月2日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
最優秀賞/仙台牛 宮城県 17 去勢 A5 12 34 渡辺俊博さん みやぎ仙南農協角田肉牛部会枝肉共進会
常陸牛 茨城県 138 去勢 A5 11 32.9 吉成邦雄さん
常陸牛 茨城県 139 去勢 A5 12 32.8 沼田精次さん
優秀賞/常陸牛 茨城県 151 去勢 A5 12 30.1 米平牧場さん
しまね和牛 島根県 224 去勢 A5 12 29 松永牧場さん
常陸牛 茨城県 236 去勢 A5 11 29 高萩畜産さん
米沢牛 山形県 274 A5 12 33 孫田和彦さん
- 群馬県 436 A5 11 29 小川さん
2025年7月1日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
山形牛 山形県 145 去勢 A5 11 31 丸山畜産さん
仙台牛 宮城県 271 去勢 A5 12 35 高橋文東さん
仙台牛 宮城県 274 A5 11 30 及川秀一さん
2025年6月30日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
松阪牛 三重県 182 A5 12 34 堀坂牧場さん
松阪牛 三重県 195 A5 12 32 藤原武久さん
2025年6月27日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
オホーツク和牛 北海道 152 去勢 A5 12 28 オホーツク和牛田中和博さん
仙台牛 宮城県 174 去勢 A5 11 29 鈴木貴秀さん
仙台牛 宮城県 180 去勢 A5 12 33 笹谷さん
2025年6月26日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
宮崎牛/都城 宮崎県 26 A5 12 29 エビハラさん
宮崎牛/都城 宮崎県 29 A5 12 29 エビハラさん
宮崎牛/都城 宮崎県 32 A5 12 31 コスギ農場さん
宮崎牛/都城 宮崎県 36 去勢 A5 12 32 松山さん
とちぎ和牛 栃木県 121 A5 12 33 近藤ファームさん
仙台牛 宮城県 238 去勢 A5 12 31 高橋畜産さん
仙台牛 宮城県 239 去勢 A5 12 31 及川秀一さん
仙台牛 宮城県 241 去勢 A5 10 32 渡辺畜産さん
仙台牛 宮城県 243 去勢 A5 11 34 佐々木亘さん
仙台牛 宮城県 247 去勢 A5 12 29 森谷畜産さん
- 群馬県 276 A5 8 29 小川牧場さん
前沢牛 岩手県 315 A5 12 36 佐々木譲さん
2025年6月25日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
仙台牛 宮城県 68 A5 10 30 荒関牧場さん 第5回JA新みやぎ南部エリア肉牛枝肉共進会
仙台牛 宮城県 69 去勢 A5 12 31 尾梶努さん
最優秀/仙台牛 宮城県 70 去勢 A5 12 31 内海清一さん
仙台牛 宮城県 82 去勢 A5 12 30 海上純さん
仙台牛 宮城県 88 去勢 A5 12 30 内海清一さん
仙台牛 宮城県 95 去勢 A5 12 29 渋谷重光さん
山形牛 山形県 203 去勢 A5 11 29 阿部広志さん
山形牛 山形県 204 去勢 A5 12 29 阿部広志さん
2025年6月24日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
いわて牛 岩手県 31 去勢 A5 11 29 佐々木賢治さん 第33回『いわて牛』枝肉研究会
きたかみ牛 岩手県 49 去勢 A5 11 29 江谷畜産さん
仙台牛 宮城県 272 去勢 A5 11 32 佐野ファームさん JA新みやぎ登米
仙台牛 宮城県 274 去勢 A5 11 30 川口ファームさん
赤城和牛 群馬県 289 去勢 A5 11 28
仙台牛 宮城県 309 去勢 A5 12 30 日高見牧場さん
2025年6月23日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
佐賀牛 佐賀県 146 A5 12 28 佐賀牛宮崎牧場さん
榛名和牛 群馬県 218 A5 12 30 小川さん
松阪牛 三重県 243 A5 12 34 堀坂牧場さん
2025年6月20日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
山形牛 山形県 70 去勢 A5 12 31 スカイファームさん
佐賀牛 佐賀県 91 去勢 A5 12 29 前田壮明さん
佐賀牛 佐賀県 98 去勢 A5 12 35 井上直樹さん
仙台牛 宮城県 100 去勢 A5 12 29 小野寺優樹さん
- 島根県 238 去勢 A5 11 31 松永牧場さん 家畜改良事業団和牛枝肉研究会
常陸牛 茨城県 294 A5 12 30 JA椎名さん
常陸牛 茨城県 307 A5 12 31 高萩畜産さん
常陸牛 茨城県 308 A5 12 30 高萩畜産さん
2025年6月19日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
仙台牛 宮城県 2 去勢 A5 12 31 渡辺恵一さん 令和7年度JAみやぎ登米肉牛牛部会「後継者育成」枝肉研究会
優秀賞/仙台牛 宮城県 7 去勢 A5 12 29 佐々木清信さん
優秀賞/仙台牛 宮城県 10 去勢 A5 12 35 菅原正義さん
仙台牛 宮城県 11 去勢 A5 12 29 工藤孝志さん
仙台牛 宮城県 16 去勢 A5 11 31 三塚牧場さん
榛名和牛 群馬県 182 A5 12 30 小川さん
とうや湖和牛 青森県 191 A5 12 31 北翔産業さん
和王 熊本県 237 A5 12 30 JA芦北牧場さん
- 青森県 323 去勢 A5 10 29 加賀訓さん
宮崎牛 宮崎県 419 A5 11 29 江藤学さん
宮崎牛 宮崎県 426 去勢 A5 12 28 山畜さん
宮崎牛 宮崎県 430 去勢 A5 11 30 中島陽介さん
2025年6月18日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
前沢牛 岩手県 11 A5 12 29 鈴木勝也さん 第45回前沢牛バラ飼料同好会 枝肉研究会
優良賞/前沢牛 岩手県 18 A5 12 30 鈴木健三さん
ふらの和牛 北海道 28 A5 12 29 谷口ファームさん
- 群馬県 170 A5 12 36 谷津牧場さん
榛名和牛 群馬県 212 去勢 A5 9 32 萩原さん
榛名和牛 群馬県 214 去勢 A5 9 31 萩原さん
2025年6月17日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
とうや湖和牛 青森県 39 去勢 A5 11 30 平尾博さん 第83回「名人会」       肉用枝肉研究会
最優秀/北海道 北海道 55 去勢 A5 12 29 柴田知樹さん
仙台牛 宮城県 220 去勢 A5 12 31 川村ファームさん
仙台牛 宮城県 226 去勢 A5 12 29 千葉昭浩さん
2025年6月16日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
米沢牛 山形県 50 A5 10 33 阿部憲弘さん 米沢牛青年部枝肉勉強会
米沢牛 山形県 56 A5 12 33 木下博史さん
松阪牛 三重県 215 A5 12 33 堀坂牧場さん
松阪牛 三重県 222 A5 11 33 西岡伸之さん
信州プレミアム 長野県 282 去勢 A5 12 32 桜井牧場さん
近江牛 滋賀県 297 去勢 A5 12 29 奥村博之さん
しまね牛 島根県 302 A5 12 30 松永牧場さん
2025年6月13日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
常陸牛 茨城県 9 去勢 A5 12 30 矢内邦男さん 全農茨城県本部常陸牛枝肉研究会
常陸牛 茨城県 20 去勢 A5 12 33 高嶋英二さん
常陸牛 茨城県 453 去勢 A5 12 29 華川牧場さん
2025年6月12日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
とちぎ和牛 栃木県 16 去勢 A5 12 30 石戸榮さん 第21回JAうつのみや肥育牛部会枝肉研究会
とちぎ和牛 栃木県 31 去勢 A5 12 33 上野一弘さん
山形牛 山形県 158 A5 10 33 梅津ファームさん 第1回山形牛セレクション研究会
豊後牛 大分県 251 A5 9 30 河野牧場さん
前沢牛 岩手県 264 去勢 A5 12 31 千葉畜産さん
宮崎牛 宮崎県 426 A5 12 31 コスギ農場さん
宮崎牛 宮崎県 428 A5 12 31 コスギ農場さん
宮崎牛 宮崎県 430 A5 12 32 薬師畜産さん
あおもり和牛 青森県 110 去勢 A5 12 29 東通村公社さん
水沢牛 岩手県 157 A5 10 34 佐々木譲さん
2025年6月11日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
仙台牛 宮城県 47 A5 12 33 笹谷さん
優良賞/あおもり和牛 青森県 110 去勢 A5 12 29 東通村公社さん
水沢牛 岩手県 157 A5 10 34 佐々木譲さん
2025年6月10日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
仙台牛 宮城県 37 去勢 A5 11 28 鈴木智さん
前沢牛 岩手県 113 去勢 A5 12 33 飯坂昇一さん
前沢牛 岩手県 120 去勢 A5 12 30 千葉辰美さん
常陸牛 茨城県 277 去勢 A5 11 33 ベルウッドファームさん
鹿児島黒牛 鹿児島県 415 去勢 A5 11 29 江籠畜産さん
2025年6月9日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
仙台牛 宮城県 31 去勢 A5 12 29 馬場農場さん
松阪牛 三重県 135 A5 11 32 中尾畜産さん
近江牛 滋賀県 238 A5 11 30 橋場芳明さん
近江牛 滋賀県 239 A5 11 3 橋場ファームさん
山形牛 山形県 416 A5 12 32 スカイファームさん
2025年6月6日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
常陸牛 茨城県 2 去勢 A5 12 32 殿塚ファームさん 第16回丸市牛枝肉 研究会
仙台牛 宮城県 5 去勢 A5 11 31 及川秀一さん
仙台牛 宮城県 8 去勢 A5 11 34 菅原正義さん
仙台牛 宮城県 10 去勢 A5 12 30 佐々木真さん
仙台牛 宮城県 13 去勢 A5 12 29 佐野ファームさん
仙台牛 宮城県 55 去勢 A5 12 29 川村ファームさん
仙台牛 宮城県 57 去勢 A5 10 29 千葉昭浩さん
宮崎牛 宮崎県 249 A5 12 28 大畜さん
宮崎牛 宮崎県 253 A5 12 29 壱岐ファームさん
常陸牛 茨城県 290 A5 9 30 澁澤畜産さん
2025年6月5日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
仙台牛 宮城県 61 去勢 A5 12 30 佐野ファームさん 「仙台牛」枝肉共進会inTokyo
仙台牛 宮城県 64 去勢 A5 12 35 梅津さん
仙台牛 宮城県 86 去勢 A5 10 33 高橋栄一さん
仙台牛 宮城県 98 去勢 A5 12 30 内海清一さん
仙台牛 宮城県 119 去勢 A5 11 29 千葉昭浩さん
仙台牛 宮城県 123 去勢 A5 10 31 佐々木愛恵さん
常陸牛 茨城県 296 去勢 A5 11 30 矢内邦男さん
とちぎ和牛 栃木県 439 A5 10 32 近藤ファームさん
山形牛 山形県 452 去勢 A5 12 29 山口畜産さん
山形牛 山形県 461 去勢 A5 12 21 阿部広志さん
2025年6月4日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
森川和牛 富山県 37 去勢 A5 12 28 森川牧場さん
榛名和牛 群馬県 62 去勢 A5 12 31 萩原牧場さん
榛名和牛 群馬県 66 去勢 A5 9 30 増田畜産さん
山形牛 山形県 327 去勢 A5 11 28 近野博光さん
米沢牛 山形県 337 A5 10 33 梅津修一さん
山形牛 山形県 457 A5 12 33 梅津ファームさん
2025年6月3日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
仙台牛 宮城県 65 去勢 A5 12 30 渋谷重光さん
赤城和牛 群馬県 110 去勢 A5 12 30
赤城和牛 群馬県 112 去勢 A5 11 30
常陸牛 茨城県 271 去勢 A5 11 30 中島牧場さん
常陸牛 茨城県 272 去勢 A5 12 30 中島牧場さん
山形牛 山形県 291 去勢 A5 12 32 丸山畜産さん
山形牛 山形県 292 去勢 A5 11 32 丸山畜産さん
山形牛 山形県 295 去勢 A5 10 32 丸山畜産さん
山形牛 山形県 297 去勢 A5 11 31 丸山畜産さん
山形牛 山形県 298 去勢 A5 11 31 丸山畜産さん
2025年6月2日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
信州プレミアム 長野県 180 A5 32 桜井牧場さん
しまね和牛 島根県 235 A5 30 松永牧場さん
増田和牛 群馬県 439 A5 34
2025年5月30日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
山形牛 山形県 96 去勢 A5 12 28 山口畜産さん
佐賀牛 佐賀県 111 A5 12 30 宮崎勝由さん
仙台牛 宮城県 185 去勢 A5 11 31 川口ファームさん
仙台牛 宮城県 194 A5 9 29.2 牛ちゃんファームさん
2025年5月29日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
山形牛 山形県 280 去勢 A5 11 28 山口畜産さん
山形牛 山形県 282 去勢 A5 11 29 山口畜産さん
榛名和牛 群馬県 290 A5 12 30 小川浩伸さん
仙台牛 宮城県 300 A5 12 30
2025年5月28日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
宮崎牛 宮崎県 118 去勢 A5 8 32 松山さん
米沢牛 山形県 257 A5 10 33 森谷英一さん
米沢牛 山形県 263 A5 11 33 梅津光則さん
榛名和牛 群馬県 292 去勢 A5 12 32 萩原畜産さん
榛名和牛 群馬県 294 去勢 A5 10 30 増田畜産さん
2025年5月27日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
前沢牛 三重県 35 A5 12 32 小野寺明弘さん
常陸牛 茨城県 103 去勢 A5 9 32 中島牧場さん
赤城和牛 群馬県 435 去勢 A5 12 29
赤城和牛 群馬県 443 去勢 A5 12 29
2025年5月26日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
松阪牛 三重県 35 A5 12 32 中尾畜産さん
しまね和牛 島根県 172 A5 12 30 松永牧場さん
2025年5月23日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
仙台牛 宮城県 7 去勢 A5 12 33 梅津さん 第38回JAみやぎ登米肉牛部会「仙台牛」枝肉共進会
仙台牛 宮城県 10 去勢 A5 12 30 石崎寿明さん
仙台牛 宮城県 11 去勢 A5 12 34 佐々木真さん
優秀賞/仙台牛 宮城県 17 去勢 A5 12 30 及川秀一さん
仙台牛 宮城県 22 去勢 A5 12 32 岩手パイオニア牧場さん
仙台牛 宮城県 25 去勢 A5 12 32 千葉文治さん
仙台牛 宮城県 27 去勢 A5 11 32 高橋文東さん
2025年5月22日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
とうや湖和牛 青森県 47 去勢 A5 12 31.4 北翔産業さん
かずさ和牛 千葉県 113 去勢 A5 12 29 小柴均さん
水沢牛 岩手県 145 A5 11 34 佐々木譲さん
江刺牛 岩手県 168 A5 10 28 矢野忠篤さん
宮崎牛 宮崎県 240 A5 12 29 壱岐ファームさん
宮崎牛 宮崎県 241 A5 11 28 壱岐ファームさん
山形牛 山形県 415 去勢 A5 11 28 山口畜産さん
2025年5月21日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
仙台牛 宮城県 265 去勢 A5 10 33 小野寺優樹さん
仙台牛 宮城県 266 去勢 A5 11 30 鈴木貴秀さん
豊後牛 大分県 417 A5 12 30 河野牧場さん
豊後牛 大分県 425 A5 10 31 河野牧場さん
和王 熊本県 429 A5 9 30 芦北牧場さん
2025年5月20日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
仙台牛 宮城県 289 去勢 A5 11 28 千葉昭浩さん
赤城和牛 群馬県 324 去勢 A5 12 29 -
赤城和牛 群馬県 329 去勢 A5 10 29 -
前沢牛 岩手県 437 A5 10 29 菅原康彦さん
2025年5月19日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
とちぎ和牛 栃木県 140 A5 12 32 近藤ファーム
佐賀牛 佐賀県 181 去勢 A5 12 28 中山畜産さん
松阪牛 三重県 273 A5 12 32 中尾畜産さん
松阪牛 三重県 289 A5 12 32 長太屋さん
近江牛 滋賀県 421 去勢 A5 12 30 中川晶成さん
2025年5月16日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
宮崎牛 宮崎県 32 A5 12 29 壱岐ファームさん 第29回全農茨城県本部常陸牛 枝肉共進会
常陸牛 茨城県 30 去勢 A5 12 30 小堀畜産さん
優秀賞/常陸牛 茨城県 34 去勢 A5 12 34 鈴由さん
常陸牛 茨城県 29 A5 10 29 新妻洋治さん
常陸牛 茨城県 30 去勢 A5 12 30 澁澤畜産さん
とちぎ和牛 栃木県 28 A5 12 28 加藤牧場さん
仙台牛 宮城県 35 去勢 A5 12 35 笹谷さん
仙台牛 宮城県 33 去勢 A5 11 33 笹谷さん
2025年5月15日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
しまね和牛 島根県 64 去勢 A5 12 30.8 松永牧場さん
常陸牛 茨城県 100 去勢 A5 12 33.9 鈴由さん
もとぶ牧場 沖縄県 121 去勢 A5 12 29.1 もとぶ牧場さん
仙台牛 宮城県 258 去勢 A5 11 31 渡辺畜産さん
前沢牛 岩手県 353 去勢 A5 11 31 小形牧場さん
前沢牛 岩手県 358 A5 10 30 熊谷畜産さん
きたかみ牛 岩手県 454 去勢 A5 10 30 高田畜産さん
きたかみ牛 岩手県 456 去勢 A5 12 31 高田畜産さん
2025年5月14日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
とちぎ和牛 栃木県 85 去勢 A5 11 30 田村畜産さん 第70回とちぎ和牛下都賀地方グランプリ
鹿児島黒牛 鹿児島県 150 去勢 A5 11 29 江籠畜産さん
山形牛 山形県 241 A5 11 33 梅津ファームさん
山形牛 山形県 255 去勢 A5 12 28 山口畜産さん
仙台牛 宮城県 280 去勢 A5 12 30 馬場農場さん
榛名和牛 群馬県 297 去勢 A5 10 32 萩原畜産さん
榛名和牛 群馬県 298 去勢 A5 11 32 萩原畜産さん
前沢牛 岩手県 348 去勢 A5 12 63 及川哲郎さん
2025年5月13日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
いわて牛 岩手県 64 去勢 A5 11 30 瀧沢卓さん
江刺牛 岩手県 83 去勢 A5 12 31 菊地畜産さん
前沢牛 岩手県 87 A5 12 29 岩手パイオニア牧場さん
常陸牛 茨城県 101 A5 11 32 中島牧場さん
- 青森県 132 A5 11 30 夏坂さん
- 青森県 137 去勢 A5 9 28 夏坂さん
常陸牛 茨城県 138 去勢 A5 12 29 飯村畜産さん
- 栃木県 235 A5 10 40 大場建一さん
- 栃木県 237 A5 10 37 大場建一さん
赤城和牛 群馬県 338 去勢 A5 12 28 -
赤城和牛 群馬県 343 去勢 A5 12 30 -
2025年5月12日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
- 北海道 7 去勢 A5 10 31 大石ファームさん
とちぎ和牛 栃木県 65 去勢 A5 11 31 上野喜一さん
- 栃木県 84 A5 12 28 那須肉牛さん
佐賀牛 佐賀県 100 A5 12 29 山口稔さん
仙台牛 宮城県 134 去勢 A5 12 31.6 馬場農場さん
松阪牛 三重県 265 去勢 A5 11 32 西村牧場さん
近江牛 滋賀県 321 A5 12 33 大吉畜産さん
近江牛 滋賀県 327 A5 12 30 松井さん
近江牛 滋賀県 329 去勢 A5 12 30 中川晶成さん
信州プレミアム牛 長野県産 414 去勢 A5 12 32 桜井牧場さん
信州プレミアム牛 長野県産 418 去勢 A5 10 31 桜井牧場さん
2025年5月9日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
優秀賞/常陸牛 茨城県 2 去勢 A5 12 31.3 米平牧場さん 茨城県畜連常陸牛枝肉研究会
常陸牛 茨城県 7 去勢 A5 12 31.9 澁澤畜産さん
常陸牛 茨城県 15 去勢 A5 12 30.3 栗原幹夫さん
北さつま牛 鹿児島県 82 A5 12 32 福永畜産さん
仙台牛 宮城県 141 去勢 A5 12 30 佐藤朋範さん
- 北海道 213 去勢 A5 11 32 大石ファームさん
前沢牛 岩手県 276 A5 11 30 及川哲郎さん
常陸牛 茨城県 331 去勢 A5 12 30 澁澤畜産さん
常陸牛 茨城県 332 去勢 A5 11 29 澁澤畜産さん
常陸牛 茨城県 347 A5 12 30 新妻洋治さん
宮崎牛 宮崎県 425 A5 12 30 コスギ農場さん
- 青森県 444 去勢 A5 10 32 川賢さん
- 青森県 447 去勢 A5 11 31 川賢さん
2025年5月8日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
のざき牛 鹿児島県 18 A5 12 28
鹿児島黒牛 鹿児島県 28 A5 11 28 髙﨑ファームさん
優秀賞/とちぎ和牛 栃木県 75 去勢 A5 11 30 ファーム横尾さん
仙台牛 宮城県 136 去勢 A5 12 30 海上純さん
仙台牛 宮城県 138 去勢 A5 11 30 荒関牧場さん
前沢牛 岩手県 231 去勢 A5 12 30 千葉畜産さん
江刺牛 岩手県 242 A5 11 31 菊地畜産さん
常陸牛 茨城県 332 去勢 A5 12 28 矢内邦男さん
2025年5月7日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
仙台牛 宮城県産 95 A5 12 29.2
2025年5月2日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
与一和牛 栃木県 47 去勢 A5 12 32 山吉ファームさん
与一和牛 栃木県 49 去勢 A5 12 30 山吉ファームさん
与一和牛 栃木県 53 去勢 A5 12 32 山吉ファームさん
仙台牛 宮城県 152 去勢 A5 12 31 渡辺畜産さん
赤城和牛 群馬県 168 A5 12 29
2025年5月1日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
群馬県 50 A5 10 29 松原農園さん
常陸牛 茨城県 32 去勢 A5 12 32 中島牧場さん
常陸牛 茨城県 31 去勢 A5 9 31 中島牧場さん
常陸牛 茨城県 32 去勢 A5 12 32 中島牧場さん
あおもり和牛 青森県 195 A5 10 32.7 深浦畜産農場さん
あおもり和牛 青森県 196 去勢 A5 11 32.8 橋本勝春さん
2025年4月30日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
赤城和牛 群馬県 55 去勢 A5 12 29
赤城和牛 群馬県 60 去勢 A5 12 30
榛名和牛 群馬県 154 去勢 A5 12 31 萩原畜産さん
2025年4月28日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
昭和牛 群馬県 56 A5 12 28 新和畜産さん
松阪牛 三重県 87 A5 12 32 藤原武久さん
山形牛 山形県 251 A5 12 31 スカイファームさん
2025年4月25日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
常陸牛 茨城県 22 去勢 A5 12 34 鈴由さん
仙台牛(石越産) 宮城県 65 去勢 A5 12 32 金野康さん
仙台牛(石越産) 宮城県 72 去勢 A5 12 34 佐々木真さん
山形牛 山形県 268 去勢 A5 12 33 坂垣誠さん
山形牛 山形県 273 去勢 A5 11 29 小松久さん
2025年4月24日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
仙台牛 宮城県 47 去勢 A5 12 29 千葉昭浩さん
山形牛 山形県 454 A5 12 30 山口畜産さん
山形牛 山形県 456 A5 12 30 山口畜産さん
2025年4月23日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
常陸牛 茨城県 7 A5 12 30.5 大場和也さん
優秀賞/常陸牛 茨城県 12 去勢 A5 12 30.6 米平牧場さん
最優秀賞/みついし牛 北海道 37 去勢 A5 12 30.7 庄司一也さん
名人和牛 北海道 56 去勢 A5 12 29.5 柴田知樹さん
榛名和牛 群馬県 110 去勢 A5 8 31 増田畜産さん
榛名和牛 群馬県 111 A5 11 33 萩原畜産さん
榛名和牛 群馬県 112 A5 12 32 萩原畜産さん
榛名和牛 群馬県 114 A5 12 33 萩原畜産さん
榛名和牛 群馬県 119 A5 12 33 小川さん
前沢牛 岩手県 137 去勢 A5 12 31 千葉畜産さん
山形牛 山形県 325 去勢 A5 12 29 水上畜産さん
米沢牛 山形県 331 A5 10 33
山形牛 山形県 450 去勢 A5 12 30 佐藤正寿さん
2025年4月22日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
鹿児島黒牛 鹿児島県 3 A5 10 29 江籠畜産さん
鹿児島黒牛 鹿児島県 13 去勢 A5 12 29 有村忠一さん
鹿児島黒牛 鹿児島県 19 去勢 A5 11 28 平国晋作さん
仙台牛 宮城県 49 去勢 A5 12 30 岩渕畜産さん
常陸牛 茨城県 31 去勢 A5 11 31 中島牧場さん
常陸牛 茨城県 32 去勢 A5 11 30 中島牧場さん
2025年4月21日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
松阪牛 三重県 75 A5 12 39 藤原武久さん
信州プレミアム牛 長野県 165 去勢 A5 12 30 桜井牧場さん
宮崎県 181 A5 12 28 阿部牧場さん
2025年4月18日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
とちぎ和牛 栃木県 21 去勢 A5 12 30 手塚畜産さん
とちぎ和牛 栃木県 25 去勢 A5 11 28 加藤牧場さん
前沢牛 岩手県 92 去勢 A5 11 29 小形牧場さん
みついし牛 北海道 128 去勢 A5 11 28 森誠さん
常陸牛 茨城県 161 A5 12 30 新妻洋治さん
仙台牛 宮城県 316 去勢 A5 12 30 及川勝さん
仙台牛 宮城県 317 去勢 A5 12 33 渡辺畜産さん
仙台牛 宮城県 318 去勢 A5 12 33 渡辺畜産さん
仙台牛 宮城県 322 去勢 A5 12 34 佐藤次郎さん
2025年4月17日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
十和田湖和牛 青森県 21 去勢 A5 11 31 中野渡正光さん
おおいた豊後牛 大分県 38 A5 12 30 河野牧場さん 東京市場初上場
おおいた豊後牛 大分県 41 A5 11 30 河野牧場さん
おおいた豊後牛 大分県 42 A5 9 30 河野牧場さん
前沢牛 岩手県 80 去勢 A5 12 29 千葉畜産さん
山形牛 山形県 296 去勢 A5 9 29 山口畜産さん
山形牛 山形県 302 去勢 A5 10 28 山口畜産さん
栃木県 306 去勢 A5 11 34 芳賀アグリカルチャーさん
仙台牛 宮城県 459 去勢 A5 10 29 荒関牧場さん
仙台牛 宮城県 463 去勢 A5 9 32 高橋栄一さん
2025年4月16日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
優良賞/仙台牛 宮城県 1 去勢 A5 12 30.7 ライフルファーム菅生さん 全畜連「月例」肉用牛枝肉研究会
京都丹波牧場 京都府 184 去勢 A5 12 31 京都丹波牧場さん
鹿児島黒牛 鹿児島県 252 A5 11 30 田代第二肥育センターさん
山形牛 山形県 276 去勢 A5 12 30 近野博光さん
米沢牛 山形県 279 A5 9 33 長岡牧場さん
仙台牛 宮城県 432 去勢 A5 11 30 千葉進さん
仙台牛 宮城県 434 去勢 A5 11 31 佐々木新栄さん
仙台牛 宮城県 452 去勢 A5 10 34 佐藤治信さん
2025年4月15日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
きたかみ牛 岩手県 10 去勢 A5 12 30 高田畜産さん
前沢牛 岩手県 17 去勢 A5 10 30 柴田正美さん
前沢牛 岩手県 24 去勢 A5 10 28 熊谷畜産さん
千葉牛 千葉県 99 去勢 A5 12 29 大川畜産さん
とちぎ和牛 栃木県 149 去勢 A5 11 28 早乙女ファームさん
常陸牛 茨城県 220 去勢 A5 12 30 飯村畜産さん
仙台牛 宮城県 443 去勢 A5 11 31 及川秀一さん
仙台牛(石越産) 宮城県 448 去勢 A5 12 35 佐藤敏郎さん
仙台牛 宮城県 456 去勢 A5 10 29 千葉昭浩さん
赤城和牛 群馬県 479 去勢 A5 12 29
赤城和牛 群馬県 484 去勢 A5 12 28
2025年4月14日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
