都知事認可東京食肉市場指定仲卸1057号

購買情報

2024年5月15日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
山形牛 山形県 44 A5 11 30
山形牛 山形県 51 去勢 A5 12 29 山口畜産さん
とちぎ和牛 栃木県 81 去勢 A5 12 30
とちぎ和牛 栃木県 87 去勢 A5 10 29
榛名和牛 群馬県 134 去勢 A5 12 33 萩原畜産さん
榛名和牛 群馬県 135 去勢 A5 11 34 萩原畜産さん
仙台牛 宮城県 144 去勢 A5 10 29 千葉昭浩さん
仙台牛 宮城県 148 去勢 A5 11 28 相澤英さん
赤城和牛 群馬県 163 去勢 A5 10 30 赤城畜産さん
岩手水沢牛 岩手県 231 A5 9 38 佐々木譲さん
しまね和牛 島根県 316 去勢 A5 11 29
宮崎牛 宮崎県 424 A5 12 31 薬師畜産さん
宮崎牛 宮崎県 430 去勢 A5 10 31 松井さん
- 青森県 449 A5 12 31 川賢さん
2024年5月14日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
優良賞 / いわて牛 岩手県 65 去勢 A5 11 28 菅原隆一さん いわて牛共励会
優良賞 / 江刺牛 岩手県 78 去勢 A5 10 32 菊地畜産さん
奥州牛 岩手県 88 去勢 A5 11 28 倉成勝幸さん
仙台牛 宮城県 165 去勢 A5 10 30 阿部畜産さん
横濱ビーフ 神奈川 314 去勢 A5 11 30
2024年5月13日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
松阪牛 三重県 144 A5 12 36 藤原武久さん
近江牛 滋賀県 177 A5 12 30 松井さん
- 京都府 303 A5 11 33 京都丹波牧場さん
2024年5月10日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
常陸牛 茨城県 28 去勢 A5 11 30
武州和牛 埼玉県 52 去勢 A5 12 29
仙台牛 宮城県 108 去勢 A5 11 29 佐藤孝一さん
仙台牛 宮城県 125 去勢 A5 12 30 大友亨さん
仙台牛 宮城県 128 去勢 A5 10 29 村田直利さん
宮崎牛 宮崎県 183 A5 10 28 壱岐ファームさん
2024年5月9日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
とちぎ和牛 栃木県 65 去勢 A5 10 31
とちぎ和牛 栃木県 83 去勢 A5 12 31
仙台牛 宮城県 102 去勢 A5 11 31 日高見牧場さん
奥州牛 岩手県 172 A5 8 30
江刺牛 岩手県 176 A5 9 31 菊地畜産さん
江刺牛 岩手県 186 去勢 A5 11 31 菅野陽弘さん
阿知須牛 山口県 257 去勢 A5 12 28
阿知須牛 山口県 258 去勢 A5 12 28
- 青森県 332 去勢 A5 12 29 川賢さん
2024年5月8日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
仙台牛 宮城県 40 去勢 A5 12 29 及川勝さん
仙台牛 宮城県 53 去勢 A5 9 29 千葉昭浩さん
赤城和牛 群馬県 68 去勢 A5 10 29 赤城畜産さん
赤城和牛 群馬県 71 去勢 A5 10 31 赤城畜産さん
前沢牛 岩手県 151 去勢 A5 12 30 千葉辰美さん
信州プレミアム牛肉 長野県 182 去勢 A5 9 31
常陸牛 茨城県 251 去勢 A5 9 29 高萩畜産さん
常陸牛 茨城県 255 去勢 A5 11 28 高萩畜産さん
常陸牛 茨城県 270 A5 10 29 丸二産業さん
常陸牛 茨城県 278 去勢 A5 12 29 鬼沢祐二さん
与一和牛 栃木県 299 去勢 A5 11 31 山吉ファームさん
与一和牛 栃木県 300 去勢 A5 12 31 山吉ファームさん
与一和牛 栃木県 302 去勢 A5 12 31 山吉ファームさん
しずおか和牛 静岡県 338 A5 11 28 渡邊さん
2024年5月7日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
近江牛 滋賀県 56 A5 10 29 井ノ口畜産さん
常陸牛 常陸牛 69 去勢 A5 11 30 飯村畜産さん
北さつま牛 鹿児島 89 去勢 A5 11 30 野村畜産さん
北さつま牛 鹿児島 94 去勢 A5 12 30 野村畜産さん
2024年5月2日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
仙台牛 宮城県 29 去勢 A5 11 28
山形牛 山形県 143 去勢 A5 11 30 丸山畜産さん
2024年5月1日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
米沢牛 山形県 208 A5 10 33
とちぎ和牛 栃木県 231 去勢 A5 11 29
とちぎ和牛 栃木県 239 去勢 A5 11 31 上野一弘さん
2024年4月30日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
松阪牛 三重県 23 A5 12 31 中尾畜産さん
とちぎ和牛 栃木県 141 去勢 A5 12 28
とちぎ和牛 栃木県 147 去勢 A5 10 29
佐賀牛 佐賀県 157 去勢 A5 12 29
2024年4月26日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
常陸牛 茨城県 52 去勢 A5 12 31 殿塚ファームさん
仙台牛 宮城県 210 去勢 A5 11 33 渡辺畜産さん
仙台牛 宮城県 213 去勢 A5 11 31 及川秀一さん
仙台牛 宮城県 214 去勢 A5 9 31 及川秀一さん
2024年4月25日
銘柄 産地 上場№ 性別 格付 BMS 月齢 生産者様 共励会/研究会
神田牛 栃木県 277 A5 11 31 神田Gファームさん
とちぎ和牛 栃木県 303 去勢 A5 12 29
山形牛 山形県 325 去勢 A5 11 30 山口畜産さん
仙台牛 宮城県 434 去勢 A5 12 30 日高見牧場さん