購買情報



| 2025年10月24日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 優秀賞/常陸牛 | 茨城県 | 71 | 去勢 | A5 | 12 | 28 | 高萩畜産さん | 第56回全農茨城県本部常陸牛枝肉共励会 |
| 常陸牛 | 茨城県 | 73 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 矢内邦男さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 90 | 去勢 | A5 | 12 | 33 | 鈴由さん | |
| とちぎ和牛 | 栃木県 | 120 | 牝 | A5 | 9 | 33 | 近藤ファームさん | |
| みついし牛 | 北海道 | 147 | 牝 | A5 | 11 | 29 | 河合博文さん | |
| 名人和牛/北海道 | 北海道 | 160 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 玉置久嗣さん | 第85回「名人会」肉用枝肉研究会 |
| 優秀賞/常陸牛 | 茨城県 | 174 | 去勢 | A5 | 11 | 29 | 大庭和也さん | |
| 最優秀賞/常陸牛 | 茨城県 | 181 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 鉾田牧場さん | |
| 2025年10月23日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 仙台牛 | 宮城県 | 9 | 牝 | A5 | 12 | 30 | 千葉忠畜産さん | |
| 山形牛 | 山形県 | 84 | 去勢 | A5 | 11 | 29 | 山口畜産さん | |
| 山形牛 | 山形県 | 117 | 牝 | A5 | 11 | 33 | スカイファームさん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 288 | 去勢 | A5 | 12 | 35 | 佐々木真さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 289 | 去勢 | A5 | 11 | 32 | 工藤孝志さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 293 | 牝 | A5 | 12 | 34 | 加藤秀和さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 295 | 去勢 | A5 | 9 | 30 | 川口ファームさん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 307 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 日高見牧場さん | |
| 2025年10月22日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 優秀賞/群馬 | 群馬県 | 71 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | - | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 127 | 去勢 | A5 | 11 | 33 | 鈴由さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 129 | 去勢 | A5 | 12 | 34 | 鈴由さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 132 | 去勢 | A5 | 12 | 34 | 鈴由さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 295 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 千葉昭浩さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 302 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 川村ファームさん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 303 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 川村ファームさん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 304 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 北村耕業さん | |
| 榛名和牛 | 群馬県 | 309 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 萩原さん | |
| 榛名和牛 | 群馬県 | 340 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 佐々木康夫さん | |
| 2025年10月21日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 仙台牛 | 宮城県 | 215 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 村田ファームさん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 218 | 去勢 | A5 | 11 | 33 | 金森孝志さん | |
| 赤城和牛 | 群馬県 | 236 | 去勢 | A5 | 11 | 28 | 椎名勝弘さん | |
| 赤城和牛 | 群馬県 | 237 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | ||
| 赤城和牛 | 群馬県 | 239 | 去勢 | A5 | 11 | 28 | ||
| 赤城和牛 | 群馬県 | 244 | 去勢 | A5 | 11 | 29 | ||
| 2025年10月20日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| - | 島根県 | 98 | 牝 | A5 | 10 | 29 | かつべ牧場さん | |
| 増田和牛 | 群馬県 | 170 | 牝 | A5 | 10 | 34 | 増田畜産さん | |
| 松阪牛 | 三重県 | 270 | 牝 | A5 | 10 | 32 | 西岡伸之さん | |
| 近江牛 | 滋賀県 | 426 | 牝 | A5 | 11 | 31 | 橋場芳明さん | |
| 近江牛 | 滋賀県 | 431 | 牝 | A5 | 12 | 30 | まるさん牧場さん | |
| 信州プレミアム | 長野県 | 440 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 桜井牧場さん | |
| 隠岐牛 | 島根県 | 477 | 牝 | A5 | 12 | 34 | 隠岐潮風ファームさん | |
| 2025年10月17日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| とちぎ和牛 | 栃木県 | 89 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 和久井和一さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 170 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 笹谷さん | |
| 赤城和牛 | 群馬県 | 243 | 去勢 | A5 | 9 | 28 | 赤城畜産さん | |
| 赤城和牛 | 群馬県 | 246 | 去勢 | A5 | 11 | 28 | 赤城畜産さん | |
| 赤城和牛 | 群馬県 | 252 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 赤城畜産さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 336 | 牝 | A5 | 10 | 28 | 華川牧場さん | |
| - | 青森県 | 250 | 牝 | A5 | 12 | 31 | 中野渡さん | |
| 2025年10月16日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 仙台牛 | 宮城県 | 221 | 去勢 | A5 | 11 | 32 | 阿部畜産さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 227 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 佐々木吉司さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 237 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 萩原さん | |
| 榛名和牛 | 群馬県 | 279 | 牝 | A5 | 12 | 35 | 萩原さん | |
| 榛名和牛 | 群馬県 | 281 | 牝 | A5 | 10 | 32 | 萩原さん | |
| 前沢牛 | 岩手県 | 313 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | たかはし牧場さん | |
| 前沢牛 | 岩手県 | 317 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | たかはし牧場さん | |
| 宮崎牛 | 宮崎県 | 422 | 牝 | A5 | 12 | 30 | アグテックさん | |
| 2025年10月15日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 仙台牛 | 宮城県 | 130 | 去勢 | A5 | 12 | 33 | 高橋畜産さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 134 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 及川秀一さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 136 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 及川勝さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 137 | 去勢 | A5 | 11 | 32 | 渡辺畜産さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 155 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 日高見牧場さん | |
| - | 北海道 | 214 | 去勢 | A5 | 10 | 32 | 大石グループさん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 339 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 中島牧場さん | |
| しまね和牛 | 島根県 | 448 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 松永牧場さん | |
| 2025年10月14日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 松阪牛 | 三重県 | 127 | 牝 | A5 | 12 | 32 | 堀坂牧場さん | |
| 松阪牛 | 三重県 | 146 | 牝 | A5 | 12 | 32 | 前沢畜産さん | |
| - | 長野県 | 211 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 桜井牧場さん | |
| とちぎ和牛 | 栃木県 | 274 | 去勢 | A5 | 10 | 29 | 湯津上農場さん | |
| 2025年10月10日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 優良賞/常陸牛 | 茨城県 | 30 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 加藤牧場さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 250 | 牝 | A5 | 10 | 30 | 矢内邦男さん | |
| - | 青森県 | 266 | 牝 | A5 | 12 | 31 | 中野渡衛さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 295 | 去勢 | A5 | 12 | 28 | 栗島喜好さん | |
| 山形牛 | 山形県 | 318 | 去勢 | A5 | 12 | 28 | スカイファームさん | |
| 2025年10月9日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 仙台牛 | 宮城県 | 96 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 千葉忠畜産さん | 第19回全国肉牛事業協同組合枝肉共進会 |
| 仙台牛 | 宮城県 | 167 | 牝 | A5 | 11 | 31 | 千葉忠畜産さん | |
| 赤城和牛 | 群馬県 | 231 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 赤城畜産さん | |
| 豊後牛 | 大分県 | 234 | 牝 | A5 | 12 | 30 | 赤城畜産さん | |
| 前沢牛 | 岩手県 | 250 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 千葉畜産さん | |
| 江刺牛 | 岩手県 | 264 | 去勢 | A5 | 11 | 29 | 浅倉農林さん | |
| 山形牛 | 山形県 | 475 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 水上畜産さん | |
| 2025年10月8日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 鹿児島黒牛 | 鹿児島県 | 72 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 高﨑畜産さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 128 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 及川秀一さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 129 | 去勢 | A5 | 10 | 29 | 佐々木清信さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 130 | 去勢 | A5 | 11 | 32 | アグリみらいさん | |
| 山形牛 | 山形県 | 325 | 去勢 | A5 | 11 | 28 | 山口畜産さん | |
| 米沢牛 | 山形県 | 341 | 牝 | A5 | 10 | 35 | 阿部修二さん | |
| 2025年10月7日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 仙台牛 | 宮城県 | 34 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 川村ファームさん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 36 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 相澤英さん | |
| 赤城和牛 | 群馬県 | 121 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 赤城畜産さん | |
| 赤城和牛 | 群馬県 | 124 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 赤城畜産さん | |
| 赤城和牛 | 群馬県 | 125 | 去勢 | A5 | 12 | 28 | 赤城畜産さん | |
| 2025年10月6日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 仙台牛 | 宮城県 | 44 | 牝 | A5 | 12 | 31 | 日高見牧場さん | |
| 優良賞/常陸牛 | 茨城県 | 71 | 去勢 | A5 | 12 | 28 | 矢内邦男さん | |
| 優秀賞/常陸牛 | 茨城県 | 73 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 澁澤畜産さん | |
| 優秀賞/常陸牛 | 茨城県 | 88 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 宮本守正さん | |
| 優秀賞/常陸牛 | 茨城県 | 146 | 牝 | A5 | 12 | 30 | 亀山幸一さん | |
| 昭和牛 | 群馬県 | 242 | 牝 | A5 | 11 | 29 | 新和農産さん | |
| 近江牛 | 滋賀県 | 310 | 牝 | A5 | 12 | 30 | 松井さん | |
| 近江牛 | 滋賀県 | 311 | 牝 | A5 | 10 | 31 | 橋場芳明さん | |
| 隠岐牛 | 島根県 | 342 | 牝 | A5 | 12 | 32 | 隠岐潮風ファームさん | |
| 2025年10月3日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 優秀賞/常陸牛 | 茨城県 | 11 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 華川牧場さん | 第67回JA常陸高萩地区花園牛枝肉研究会 |
| 常陸牛 | 茨城県 | 18 | 去勢 | A5 | 12 | 28 | 高萩畜産さん | |
| 与一和牛 | 栃木県 | 65 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 荒川哲雄さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 148 | 去勢 | A5 | 10 | 31 | 佐藤仁さん | 第4回JAみやぎ登米肉牛部会「仙台牛」枝肉共進会 |
| 仙台牛 | 宮城県 | 157 | 去勢 | A5 | 11 | 29 | 及川秀一さん | |
| 優秀賞/仙台牛 | 宮城県 | 172 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 三塚牧場さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 177 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 三塚英明さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 182 | 牝 | A5 | 11 | 28 | 佐々木芳美さん | |
| 優秀賞/仙台牛 | 宮城県 | 183 | 牝 | A5 | 12 | 36 | 佐々木敏郎さん | |
| いわて牛 | 岩手県 | 231 | 牝 | A5 | 11 | 34 | 横森啓太さん | |
| 2025年10月2日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 仙台牛 | 宮城県 | 48 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 鈴木貴秀さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 50 | 去勢 | A5 | 12 | 50 | 佐藤孝一さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 78 | 去勢 | A5 | 12 | 78 | 村田ファームさん | |
| 2025年10月1日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| ふらの和牛 | 北海道 | 33 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 日高見牧場さん | |
| 宮崎牛 | 宮崎県 | 69 | 牝 | A5 | 12 | 30 | 鎌田畜産さん | |
| 宮崎牛 | 宮崎県 | 70 | 牝 | A5 | 12 | 30 | 谷口ファームさん | |
| 宮崎牛 | 宮崎県 | 75 | 牝 | A5 | 12 | 30 | 総合ファームさん | |
| 宮崎牛 | 宮崎県 | 86 | 牝 | A5 | 12 | 29 | コスギ農場さん | |
| 優秀賞/宮崎牛 | 宮崎県 | 105 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 山畜さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 261 | 去勢 | A5 | 11 | 29 | 高萩畜産さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 267 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 高萩畜産さん | |
| タムラ和牛 | 栃木県 | 307 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | - | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 437 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 森谷畜産さん | |
| 榛名和牛 | 群馬県 | 467 | 去勢 | A5 | 11 | 32 | 萩原さん | |
| 榛名和牛 | 群馬県 | 468 | 去勢 | A5 | 11 | 30 | 萩原さん | |
| 榛名和牛 | 群馬県 | 471 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 増田畜産さん | |
| 増田和牛 | 群馬県 | 476 | 牝 | A5 | 9 | 34 | 増田畜産さん | |
| 2025年9月30日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 常陸牛 | 茨城県 | 147 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 飯村畜産さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 152 | 去勢 | A5 | 12 | 34 | 鈴由さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 153 | 去勢 | A5 | 10 | 33 | 鈴由さん | |
| 鹿児島黒牛 | 鹿児島県 | 212 | 牝 | A5 | 10 | 30 | 高﨑ファームさん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 263 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 千葉進さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 268 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 渡辺恵一さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 269 | 去勢 | A5 | 10 | 30 | 川口ファームさん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 284 | 去勢 | A5 | 10 | 31 | 日高見牧場さん | |
| 赤城和牛 | 群馬県 | 286 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 赤城畜産さん | |
| 2025年9月29日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 近江牛 | 滋賀県 | 127 | 牝 | A5 | 11 | 30 | 拝藤牧場さん | |
| 近江牛 | 滋賀県 | 132 | 去勢 | A5 | 9 | 30 | 中川昌成さん | |
| 昭和牛 | 群馬県 | 305 | 牝 | A5 | 12 | 30 | 新和農産さん | |
| 2025年9月26日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| - | 北海道 | 9 | 去勢 | A5 | 10 | 30 | 大石グループさん | |
| みついし牛 | 北海道 | 15 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 山野美幸さん | |
| みついし牛 | 北海道 | 17 | 去勢 | A5 | 10 | 32 | 小田原隆幸さん | |
| 前沢牛 | 岩手県 | 44 | 牝 | A5 | 12 | 29 | 大畑平農産さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 69 | 去勢 | A5 | 12 | 34 | 澁澤畜産さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 78 | 去勢 | A5 | 12 | 28 | 古沢畜産さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 324 | 去勢 | A5 | 11 | 28 | 海上純さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 325 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 只野啓太さん | |
| - | 北海道 | 433 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 大石グループさん | |
| 2025年9月25日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 前沢牛 | 岩手県 | 29 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 鈴木勝也さん | |
| 優秀賞/しまね和牛 | 島根県 | 74 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 島根農場さん | 東京しまね和牛枝肉共進会 |
| しまね和牛 | 島根県 | 78 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 松永牧場さん | |
| 宮崎牛 | 宮崎県 | 229 | 牝 | A5 | 12 | 29 | コスギ農場さん | |
| とちぎ和牛 | 栃木県 | 301 | 去勢 | A5 | 11 | 34 | 菊地博さん | |
| 山形牛 | 山形県 | 321 | 去勢 | A5 | 12 | 28 | 山口畜産さん | |
| 上州かとう牛 | 群馬県 | 332 | 去勢 | A5 | 12 | 28 | ||
| 赤城和牛 | 群馬県 | 346 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 赤城畜産さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 549 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 佐々木清信さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 460 | 牝 | A5 | 12 | 28 | アグリみらいさん | |
| 2025年9月24日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| きたかみ牛 | 岩手県 | 46 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 高田畜産さん | |
| カドワキ牛 | 三重県 | 68 | 牝 | A5 | 11 | 29 | カドワキ牧場さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 143 | 去勢 | A5 | 12 | 36 | ||
| こぶ黒 | 北海道 | 211 | 牝 | A5 | 12 | 29 | 松本牧場さん | |
| 山形牛 | 山形県 | 213 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 佐藤正寿さん | |
| 佐賀牛 | 佐賀県 | 282 | 牝 | A5 | 10 | 29 | 宮崎牧場さん | |
| 榛名和牛 | 群馬県 | 293 | 牝 | A5 | 30 | 小川牧場さん | ||
| 2025年9月22日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 流氷牛 | 北海道 | 192 | 去勢 | A5 | 28 | 流氷ファームさん | ||
| 松阪牛 | 三重県 | 242 | 牝 | A5 | 32 | 堀坂牧場さん | ||
| 松阪牛 | 三重県 | 246 | 牝 | A5 | 33 | 堀坂牧場さん | ||
| 2025年9月19日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 優秀賞/とちぎ和牛 | 栃木県 | 4 | 去勢 | A5 | 28 | 坂本畜産さん | 第32回小山市肉牛枝肉共励会 | |
| 優良賞/あおもり和牛 | 青森県 | 89 | 去勢 | A5 | 30 | 七戸畜産農業協同組合さん | あおもり和牛枝肉合同共励会 | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 145 | 去勢 | A5 | 30 | 殿塚ファームさん | ||
| 仙台牛 | 宮城県 | 237 | 牝 | A5 | 31 | 森谷畜産さん | ||
| 2025年9月18日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 宮崎牛 | 宮崎健 | 40 | 牝 | A5 | 12 | 28 | 鎌田畜産さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 249 | 去勢 | A5 | 10 | 30 | 及川秀一さん | |
| 榛名和牛 | 群馬県 | 313 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 増田畜産さん | |
| 江刺牛 | 岩手県 | 321 | 牝 | A5 | 11 | 31 | 菊地畜産さん | |
| 2025年9月17日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 米沢牛 | 山形県 | 165 | 牝 | A5 | 10 | 33 | 小関章仁さん | |
| 佐賀牛 | 佐賀県 | 254 | 去勢 | A5 | 12 | 28 | 山口畜産さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 260 | 去勢 | A5 | 11 | 29 | 生出幸絵さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 267 | 去勢 | A5 | 11 | 31 | 金野康さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 269 | 去勢 | A5 | 12 | 40 | 佐藤信也さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 270 | 去勢 | A5 | 12 | 40 | 佐藤信也さん | |
| 2025年9月16日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 松阪牛 | 三重県 | 176 | 牝 | A5 | 12 | 33 | 長太屋さん | |
| 松阪牛 | 三重県 | 196 | 牝 | A5 | 12 | 32 | 前沢畜産さん | |
| 近江牛 | 滋賀県 | 223 | 牝 | A5 | 12 | 31 | 橋場芳明さん | |
| 近江牛 | 滋賀県 | 224 | 牝 | A5 | 11 | 30 | 清水牧場さん | |
| 2025年9月15日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 松阪牛 | 三重県 | 176 | 牝 | A5 | 12 | 33 | 長太屋さん | |
| 松阪牛 | 三重県 | 196 | 牝 | A5 | 12 | 32 | 前沢畜産さん | |
| 近江牛 | 滋賀県 | 223 | 牝 | A5 | 12 | 31 | 橋場芳明さん | |
| 近江牛 | 滋賀県 | 224 | 牝 | A5 | 11 | 30 | 清水牧場さん | |
| 2025年9月12日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 優秀賞/仙台牛 | 宮城県 | 142 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 佐々木愛穂さん | 第21回JAグループ「仙台牛」担い手枝肉共進会 |
| 仙台牛 | 宮城県 | 148 | 去勢 | A5 | 11 | 30 | 千葉進さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 151 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 佐野ファームさん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 152 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 渡辺恵一さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 155 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 佐々木真さん | |
| 優秀賞/仙台牛 | 宮城県 | 159 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 千葉正太朗さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 160 | 牝 | A5 | 11 | 32 | 三塚牧場さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 163 | 牝 | A5 | 9 | 35 | 加藤秀和さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 169 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 小松内三さん | |
| つべつ和牛 | 青森県 | 214 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 迫田浩司さん | |
| 2025年9月11日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 豊後牛 | 大分県 | 231 | 牝 | A5 | 11 | 30 | 河野牧場さん | |
| 豊後牛 | 大分県 | 235 | 牝 | A5 | 12 | 30 | 河野牧場さん | |
| 前沢牛 | 岩手県 | 261 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 小形牧場さん | |
| 前沢牛 | 岩手県 | 263 | 去勢 | A5 | 11 | 28 | 鈴木勝也さん | |
| 2025年9月10日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 鹿児島黒牛 | 鹿児島県 | 39 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 江籠畜産さん | |
| 米沢牛 | 山形県 | 70 | 牝 | A5 | 12 | 33 | 姫城中川ファームさん | |
| しまね和牛 | 島根県 | 334 | 去勢 | A5 | 11 | 31 | 松永牧場さん | |
| 宮崎牛/都城 | 宮崎県 | 418 | 牝 | A5 | 11 | 30 | コスギ農場さん | |
| 宮崎牛/都城 | 宮崎県 | 420 | 牝 | A5 | 12 | 30 | コスギ農場さん | |
| 2025年9月9日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 常陸牛 | 茨城県 | 63 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 安島一徳さん | 第50常陸太田肥育牛組合枝肉研究会 |
| 仙台牛 | 宮城県 | 133 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 村田雄喜さん | 第6回JA新みやぎ南部エリア肉牛枝肉共進会 |
| 優秀賞/仙台牛 | 宮城県 | 136 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 根元ファームさん | |
| 優秀賞/仙台牛 | 宮城県 | 139 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 松崎牧場さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 141 | 去勢 | A5 | 11 | 30 | 根元ファームさん | |
| チャンピオン賞/仙台牛 | 宮城県 | 145 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 内海清一さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 151 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 金森孝志さん | |
| 2025年9月8日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 西郷どん牛 | 鹿児島県 | 106 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 高崎畜産さん | ㈱高崎畜産・㈱高崎ファーム・㈱森ファーム 3社合同枝肉研究会 |
| 西郷どん牛 | 鹿児島県 | 110 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 高崎畜産さん | |
| 近江牛 | 滋賀県 | 311 | 牝 | A5 | 12 | 31 | 橋場芳明さん | |
| 信州プレミアム | 長野県 | 414 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 桜井牧場さん | |
| 2025年9月5日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 仙台牛 | 宮城県 | 71 | 去勢 | A5 | 11 | 29.7 | ライフルファーム菅生さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 166 | 去勢 | A5 | 10 | 29 | 千葉昭浩さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 170 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 川村ファームさん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 314 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 澁澤畜産さん | |
| 2025年9月4日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
