購買情報



| 2026年1月22日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| カドワキ牛 | 三重県 | 26 | 牝 | A5 | 12 | 30 | カドワキ牧場さん | |
| とちぎ和牛 | 栃木県 | 64 | 去勢 | A5 | 11 | 30 | 猪瀬進さん | |
| 宮崎牛 | 宮崎県 | 129 | 去勢 | A5 | 11 | 33 | 丸田隆人さん | |
| 宮崎牛 | 宮崎県 | 134 | 牝 | A5 | 12 | 29 | コスギ農場さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 300 | 去勢 | A5 | 11 | 30 | 千葉進さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 302 | 去勢 | A5 | 10 | 31 | 渡辺恵一さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 304 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 川口ファームさん | |
| 2026年1月21日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 最優秀賞/仙台牛 | 宮城県 | 411 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 千葉孝彦さん | 「仙台牛」担い手の会牛枝肉研究会 |
| 優秀賞/仙台牛 | 宮城県 | 423 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 根元ファームさん | |
| 宮崎牛 | 宮崎県 | 584 | 去勢 | A5 | 11 | 29 | サイトーファームさん | |
| しまね和牛 | 島根県 | 4 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 松永牧場さん | |
| 米沢牛 | 山形県 | 95 | 牝 | A5 | 12 | 29 | ねたや伊藤畜産さん | |
| とちぎ和牛 | 栃木県 | 134 | 去勢 | A5 | 12 | 33 | 宮田正志さん | |
| 最優秀賞/仙台牛 | 宮城県 | 145 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 川口ファームさん | 全畜連「月例」肉用枝肉研究会 |
| 山形牛 | 山形県 | 181 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 水上畜産さん | |
| 山形牛 | 山形県 | 187 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 水上畜産さん | |
| 前沢牛 | 岩手県 | 306 | 去勢 | A5 | 11 | 32 | 千葉畜産さん | |
| 前沢牛 | 岩手県 | 309 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 千葉清人さん | |
| 2026年1月20日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| きたかみ牛 | 岩手県 | 78 | 去勢 | A5 | 9 | 29 | 西部農産さん | |
| いわて牛 | 岩手県 | 111 | 牝 | A5 | 12 | 31 | 高田敏男さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 179 | 去勢 | A5 | 12 | 33 | 上野一弘さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 263 | 去勢 | A5 | 12 | 33 | 川村ファームさん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 264 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 川村ファームさん | |
| いわて牛 | 岩手県 | 313 | 去勢 | A5 | 10 | 30 | 小岩井農場さん | |
| 2026年1月19日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 松阪牛 | 三重県 | 255 | 牝 | A5 | 12 | 31 | なかお畜産さん | |
| 近江牛 | 滋賀県 | 314 | 牝 | A5 | 11 | 31 | 岡喜牧場さん | |
| 2026年1月16日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 宮崎牛 | 宮崎県 | 20 | 牝 | A5 | 12 | 32 | 小林農場さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 217 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 笹谷さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 220 | 去勢 | A5 | 12 | 33 | 笹谷さん | |
| 2026年1月15日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 最優秀賞/仙台牛 | 宮城県 | 413 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 千葉文治さん | 第6回JAみやぎ登米肉牛部会 『仙台牛』枝肉研究会 |
| 仙台牛 | 宮城県 | 416 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 三塚牧場さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 424 | 去勢 | A5 | 11 | 30 | 佐藤仁さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 427 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 佐藤勇蔵さん | |
| 優秀賞/仙台牛 | 宮城県 | 428 | 去勢 | A5 | 12 | 40 | 佐藤信也さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 429 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 及川秀一さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 433 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 岩手パイオニア牧場さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 443 | 牝 | A5 | 10 | 32 | 金野康さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 444 | 牝 | A5 | 12 | 35 | 加藤秀和さん | |
| 優秀賞/江刺牛 | 岩手県 | 82 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 菊地畜産さん | 第44回『江刺牛』枝肉共励会 |
| 榛名和牛 | 群馬県 | 271 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 萩原さん | |
| 榛名和牛 | 群馬県 | 273 | 去勢 | A5 | 12 | 33 | 萩原さん | |
| 前沢牛 | 岩手県 | 308 | 牝 | A5 | 10 | 30 | 岩手パイオニア牧場さん | |
| 2026年1月14日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| しまね和牛 | 島根県 | 2 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 松永牧場さん | |
| しまね和牛 | 島根県 | 6 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 松永牧場さん | |
| 佐賀牛 | 佐賀県 | 163 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 中山英一さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 210 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 村田ファームさん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 211 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 村田ファームさん | |
| 前沢牛 | 岩手県 | 270 | 去勢 | A5 | 10 | 34 | 石川正好さん | |
| 前沢牛 | 岩手県 | 279 | 牝 | A5 | 11 | 31 | 熊谷久雄さん | |
| 2026年1月13日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 仙台牛 | 宮城県 | 80 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 佐々木敏郎さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 82 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 工藤孝志さん | |
| 松阪牛 | 三重県 | 169 | 牝 | A5 | 12 | 33 | 藤原武久さん | |
| 近江牛 | 滋賀県 | 288 | 牝 | A5 | 10 | 30 | まるさん牧場さん | |
| ふらの和牛 | 北海道 | 213 | 牝 | A5 | 12 | 31 | 谷口ファームさん | |
| 隠岐牛 | 島根県 | 327 | 牝 | A5 | 12 | 31 | 隠岐潮風さん | |
| 隠岐牛 | 島根県 | 288 | 去勢 | A5 | 11 | 33 | 隠岐潮風さん | |
| 2026年1月9日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 仙台牛 | 宮城県 | 99 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 佐々木義孝さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 108 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 佐々木愛穂さん | |
| 前沢牛 | 岩手県 | 249 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 千葉畜産さん | |
| 宮崎牛 | 宮崎県 | 288 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 中島陽介さん | |
| 2026年1月8日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 仙台牛 | 宮城県 | 430 | 去勢 | A5 | 10 | 29 | 窪田宗一さん | 新みやぎ農協肉牛枝肉共励会 |
| 優秀賞/仙台牛 | 宮城県 | 435 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 渋谷重光さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 436 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 根元ファームさん | |
| 優秀賞/仙台牛 | 宮城県 | 439 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 内海清一さん | |
| 西郷どん牛 | 鹿児島県 | 455 | 牝 | A5 | 12 | 30 | 高﨑ファームさん | |
| - | 青森県 | 319 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 鎌本進さん | |
| 2026年1月7日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 米沢牛 | 山形県 | 446 | 牝 | A5 | 12 | 33 | 姫路中川ファームさん | |
| 米沢牛 | 山形県 | 447 | 牝 | A5 | 11 | 33 | 阿部修二さん | |
| とちぎ和牛 | 栃木県 | 4 | 牝 | A5 | 12 | 30 | 近藤ファームさん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 138 | 牝 | A5 | 12 | 30 | 森谷畜産さん | |
| 豊後牛 | 大分県 | 150 | 牝 | A5 | 12 | 30 | JA北九州河野牧場さん | |
| 和王 | 熊本県 | 156 | 牝 | A5 | 11 | 30 | JA北九州河野牧場さん | |
| 水沢牛 | 岩手県 | 179 | 牝 | A5 | 10 | 36 | 佐々木譲さん | |
| 2026年1月6日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| とちぎ和牛 | 栃木県 | 56 | 去勢 | A5 | 12 | 35 | 上野一弘さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 125 | 去勢 | A5 | 12 | 28 | 佐々木清信さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 127 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 千葉進さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 133 | 去勢 | A5 | 12 | 39 | 佐藤信也さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 134 | 牝 | A5 | 11 | 35 | 加藤秀和さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 288 | 去勢 | A5 | 12 | 34 | 加藤牧場さん | |
| しまね和牛 | 島根県 | 329 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 松永牧場さん | |
| 2025年12月27日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 仙台牛 | 宮城県 | 17 | 去勢 | A5 | 12 | 33 | 渡辺畜産さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 23 | 去勢 | A5 | 12 | 38 | 佐藤信也さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 24 | 牝 | A5 | 10 | 34 | 加藤秀和さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 26 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 川口ファームさん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 38 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 森谷畜産さん | |
| 赤城和牛 | 群馬県 | 70 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 赤城畜産さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 132 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 澁澤畜産さん | |
| 2025年12月26日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 仙台牛 | 宮城県 | 39 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | アグリみらいさん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 53 | 去勢 | A5 | 12 | 36 | 高橋畜産さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 57 | 去勢 | A5 | 12 | 33 | 渡辺畜産さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 58 | 去勢 | A5 | 10 | 28 | 佐々木清信さん | |
| 山形牛 | 山形県 | 233 | 去勢 | A5 | 9 | 33 | マロンバレーENTAさん | |
| 2025年12月25日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 仙台牛 | 宮城県 | 26 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 川口ファームさん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 30 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 川口ファームさん | |
| 前沢牛 | 岩手県 | 125 | 去勢 | A5 | 12 | 28 | ほしなさん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 277 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 澁澤畜産さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 278 | 去勢 | A5 | 11 | 30 | 澁澤畜産さん | |
| 2025年12月24日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 仙台牛 | 宮城県 | 33 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 金野康さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 38 | 去勢 | A5 | 10 | 30 | 岩手パイオニア牧場さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 41 | 去勢 | A5 | 12 | 34 | 高橋栄一さん | |
| 赤城和牛 | 群馬件 | 74 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 赤城畜産さん | |
| - | 岩手県 | 157 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 菅原和久さん | |
| 米沢牛 | 山形県 | 431 | 去勢 | A5 | 9 | 31 | 長岡牧場さん | |
| 2025年12月23日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 仙台牛 | 宮城県 | 16 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 川村ファームさん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 17 | 去勢 | A5 | 12 | 33 | 川村ファームさん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 26 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 佐野ファームさん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 28 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 佐野ファームさん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 34 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 川口ファームさん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 36 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 川口ファームさん | |
| いわて牛 | 岩手県 | 84 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 寛麗さん | |
| いわて牛 | 岩手県 | 83 | 去勢 | A5 | 12 | 33 | 寛麗さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 230 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 澁澤さん | |
| 山形牛 | 山形県 | 276 | 去勢 | A5 | 12 | 28 | スカイファームさん | |
| 2025年12月22日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 近江牛 | 滋賀県 | 94 | 牝 | A5 | 12 | 30 | 松井さん | |
| 近江牛 | 滋賀県 | 102 | 牝 | A5 | 12 | 31 | 大吉畜産さん | |
| 近江牛 | 滋賀県 | 107 | 去勢 | A5 | 9 | 30 | 中川晶成さん | |
| - | 長野県 | 153 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 桜井牧場さん | |
| - | 栃木県 | 170 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 猿山利光さん | |
| しまね和牛 | 島根県 | 174 | 牝 | A5 | 12 | 30 | 松永牧場さん | |
| 北さつま牛 | 鹿児島県 | 247 | 牝 | A5 | 11 | 30 | 野村畜産さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 455 | 牝 | A5 | 12 | 30 | アグリみらいさん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 464 | 牝 | A5 | 11 | 30 | アグリみらいさん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 465 | 牝 | A5 | 12 | 30 | アグリみらいさん | |
| 昭和牛 | 群馬県 | 482 | 牝 | A5 | 12 | 28 | 新和農産さん | |
| 2025年12月19日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 名人和牛/優秀賞 | 北海道 | 20 | 牝 | A5 | 20 | 12 | 鈴井竜誠さん | |
| かつべ和牛/推奨牛 | 島根県 | 37 | 去勢 | A5 | 37 | 11 | かつべ牧場さん | |
| 前沢牛 | 岩手県 | 79 | 去勢 | A5 | 79 | 12 | 猪苗代止さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 171 | 去勢 | A5 | 171 | 12 | ベルウッドファームさん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 268 | 去勢 | A5 | 268 | 10 | 鈴由さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 445 | 去勢 | A5 | 445 | 12 | 高橋畜産さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 448 | 去勢 | A5 | 448 | 12 | 千葉哲雄さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 453 | 去勢 | A5 | 453 | 12 | 及川秀一さん | |
| いわて牛 | 岩手県 | 461 | 去勢 | A5 | 461 | 12 | うしちゃんファームさん | |
| 2025年12月18日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 豊後牛 | 大分県 | 24 | 牝 | A5 | 12 | 30 | 北九州河野牧場さん | |
| 2025年12月17日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 前沢牛 | 岩手県 | 18 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 高橋克彦さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 62 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 高是畜産さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 239 | 去勢 | A5 | 12 | 33 | 鈴由さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 240 | 去勢 | A5 | 11 | 35 | ||
| 米沢牛 | 山形県 | 285 | 牝 | A5 | 10 | 33 | 姫路中川ファームさん | |
| 山形牛 | 山形県 | 286 | 去勢 | A5 | 11 | 30 | 丸山畜産さん | |
| 佐賀牛 | 佐賀県 | 438 | 牝 | A5 | 11 | 28 | 宮崎牧場さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 448 | 牝 | A5 | 12 | 32 | 遠山和さん | |
| 榛名和牛 | 群馬県 | 473 | 去勢 | A5 | 12 | 33 | 萩原さん | |
| 榛名和牛 | 群馬県 | 474 | 去勢 | A5 | 12 | 33 | 萩原さん | |
| 2025年12月16日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 最優秀賞/栃木 | 栃木県 | 16 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 猿山利光さん | |
| 鹿児島黒牛 | 鹿児島県 | 144 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 末吉肉牛センターさん | |
| 鹿児島黒牛 | 鹿児島県 | 145 | 去勢 | A5 | 12 | 28 | 根占第二肥育牛センター | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 174 | 牝 | A5 | 12 | 29 | 広瀬正夫さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 193 | 去勢 | A5 | 10 | 31 | 中島牧場さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 332 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 渡辺恵一さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 341 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 佐々木敏郎さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 439 | 牝 | A5 | 10 | 30 | 日高見牧場さん | |
| 赤城和牛 | 群馬県 | 484 | 去勢 | A5 | 12 | 28 | 赤城畜産さん | |
| 赤城和牛 | 群馬県 | 490 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 赤城畜産さん | |
| 2025年12月15日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 松阪牛 | 三重県 | 82 | 牝 | A5 | 12 | 33 | 藤原武久さん | |
| 松阪牛 | 三重県 | 90 | 牝 | A5 | 12 | 34 | 堀坂牧場さん | |
| 西郷どん牛 | 鹿児島県 | 260 | 牝 | A5 | 11 | 29 | 高﨑ファームさん | |
| 昭和牛 | 群馬県 | 340 | 牝 | A5 | 9 | 29 | 新和農産さん | |
| 榛名和牛 | 群馬県 | 344 | 牝 | A5 | 12 | 30 | 小川さん | |
| 榛名和牛 | 群馬県 | 346 | 牝 | A5 | 12 | 30 | 小川さん | |
| 2025年12月13日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| いわて牛 | 岩手県 | 31 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 佐々木賢治さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 134 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 関郁夫さん | |
| 2025年12月12日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 優秀賞/常陸牛 | 茨城県 | 8 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 栗原幹夫さん | |
| - | 北海道 | 46 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 大石グループさん | |
| 和王 | 熊本県 | 62 | 牝 | A5 | 11 | 31 | 菊地牧場さん | |
| 前沢牛 | 岩手県 | 86 | 牝 | A5 | 10 | 29 | 菅原康彦さん | |
| 江刺牛 | 岩手県 | 100 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 菊地畜産さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 196 | 牝 | A5 | 12 | 29 | 新妻洋治さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 244 | 去勢 | A5 | 11 | 30 | 澁澤畜産さん | |
| とちぎ和牛 | 栃木県 | 337 | 去勢 | A5 | 12 | 33 | たむら畜産さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 436 | 去勢 | A5 | 11 | 30 | 森谷畜産さん | |
| 2025年12月11日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 宮崎牛 | 宮崎県 | 39 | 牝 | A5 | 11 | 30 | コスギ農場さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 91 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 中島牧場さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 94 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 中島牧場さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 97 | 去勢 | A5 | 12 | 28 | 中島牧場さん | |
| 優良賞/仙台牛 | 宮城県 | 139 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 平間栄さん | |
| 優良賞/仙台牛 | 宮城県 | 148 | 去勢 | A5 | 12 | 28 | 渡辺俊博さん | |
| 小郡和牛 | 福岡県 | 269 | 牝 | A5 | 12 | 30 | 池田元幸さん | |
| 小郡和牛 | 福岡県 | 274 | 牝 | A5 | 12 | 28 | 池田元幸さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 289 | 牝 | A5 | 12 | 31 | 日高美牧場さん | |
| 和王 | 熊本県 | 422 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | チャレンジファームさん | |
| 2025年12月10日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 米沢牛 | 山形県 | 85 | 牝 | A5 | 12 | 33 | 矢久保翔さん | |
| しまね和牛 | 島根県 | 119 | 去勢 | A5 | 11 | 30 | 松永牧場さん | |
| - | 青森県 | 154 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 加賀訓さん | |
| 最優秀賞/仙台牛 | 宮城県 | 161 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 及川秀一さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 164 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 主藤達弥さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 171 | 去勢 | A5 | 11 | 37 | 佐々木亘さん | |
| チャンピオン賞/仙台牛 | 宮城県 | 172 | 去勢 | A5 | 11 | 30 | 佐々木清信さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 183 | 去勢 | A5 | 12 | 34 | 佐々木真さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 187 | 去勢 | A5 | 10 | 31 | 金野康さん | |
| 優秀賞/仙台牛 | 宮城県 | 188 | 去勢 | A5 | 10 | 34 | 佐藤勇蔵さん | |
| 2025年12月9日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 常陸牛 | 茨城県 | 115 | 去勢 | A5 | 11 | 32 | 中島牧場さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 118 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 中島牧場さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 239 | 去勢 | A5 | 11 | 30 | 佐藤太一さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 241 | 去勢 | A5 | 12 | 35 | 川村ファームさん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 264 | 去勢 | A5 | 10 | 31 | 日高見牧場さん | |
| 赤城和牛 | 群馬県 | 311 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 赤城畜産さん | |
| 前沢牛 | 岩手県 | 338 | 牝 | A5 | 10 | 30 | 岩手パイオニア牧場さん | |
| 2025年12月8日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 北さつま牛 | 鹿児島県 | 104 | 牝 | A5 | 10 | 29 | 福永畜産さん | |
| 昭和牛 | 群馬県 | 240 | 牝 | A5 | 11 | 29 | 新和農産さん | |
| 昭和牛 | 群馬県 | 241 | 牝 | A5 | 11 | 29 | 新和農産さん | |
| 榛名和牛 | 群馬県 | 253 | 牝 | A5 | 12 | 30 | 小川さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 266 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | ばば農場さん | |
| 近江牛 | 滋賀県 | 476 | 牝 | A5 | 10 | 30 | 松井さん | |
| 松阪牛 | 滋賀県 | 361 | 牝 | A5 | 12 | 33 | 堀坂牧場さん | |
| 2025年12月5日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 山形牛 | 山形県 | 65 | 牝 | A5 | 11 | 31 | 水上畜産さん | 第24回丸市牛枝肉共励会 |
| 優秀賞/仙台牛 | 宮城県 | 81 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 川村ファームさん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 93 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 日下誠さん | |
| 常陸牛 | 茨城県 | 109 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 殿塚正章さん | |
| 優良将/常陸牛 | 茨城県 | 110 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 殿塚正章さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 113 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 佐々木清信さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 115 | 去勢 | A5 | 12 | 34 | 菅原正義さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 117 | 去勢 | A5 | 12 | 29 | 佐藤仁さん | |
| 優秀賞/仙台牛 | 宮城県 | 121 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 佐野ファームさん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 128 | 牝 | A5 | 12 | 36 | 佐藤秀和さん | |
| - | 北海道 | 214 | 去勢 | A5 | 23 | 30 | 大石グループさん | |
| 山形牛 | 山形牛 | 255 | 牝 | A5 | 11 | 30 | 山口畜産さん | |
| 2025年12月4日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| 最優秀賞/仙台牛 | 宮城県 | 12 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | ライフルファーム菅生さん | |
| 宮崎牛 | 宮崎健 | 48 | 牝 | A5 | 12 | 34 | 中島陽介さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 293 | 去勢 | A5 | 9 | 31 | 日高見牧場さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 295 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 日高見牧場さん | |
| 2025年12月3日 | ||||||||
| 銘柄 | 産地 | 上場№ | 性別 | 格付 | BMS | 月齢 | 生産者様 | 共励会/研究会 |
| とちぎ和牛 | 栃木県 | 20 | 牝 | A5 | 11 | 32 | 近藤ファームさん | 第70回JAおやま肉牛枝肉研究会 |
| しまね和牛 | 島根県 | 61 | 去勢 | A5 | 11 | 29 | 松永牧場さん | |
| 仙台牛 | 宮城県 | 140 | 去勢 | A5 | 12 | 30 | 内海清一さん | |
| 最優秀賞/仙台牛 | 宮城県 | 143 | 去勢 | A5 | 12 | 33 | 大友亨さん | |
| 優秀賞/仙台牛 | 宮城県 | 144 | 去勢 | A5 | 12 | 32 | 金森孝志さん | |
| 最優秀賞/仙台牛 | 宮城県 | 149 | 去勢 | A5 | 12 | 31 | 菅野豊博さん | |
| 米沢牛 | 山形県 | 163 | 牝 | A5 | 12 | 33 | 上田稔さん | |
| 山形牛 | 山形県 | 230 | 去勢 | A5 | 11 | 30 | 梅津ファームさん | |
